The one law coming into practice this month is the conversion of the Flensburg point system and this is causing some people sleepless nights. So what has changed?
Contents
Traffic rules:
- Only certified CTU („Chemisch-Toxikologische-Untersuchung“) doctors will be allowed to test people’s hair for drugs and other toxins. Before any doctor could do it.
- Length of hair to be checked for drugs and toxins has been reduced from 12cm to 6cm.
- To check on alcohol via a hair analysis, the length remains 3cm. What has changed is they will no longer accept hair that might have been dyed within the last 6months nor will they accept hair from the armpits.
- Fines that simply require a fine will not be deleted from the system after you pay the fine for at least a year. Also they will no longer forward this information to the courts.
Flensburg Points
- You lose your DL when you reach a maximum of 8points (earlier it was 18points)
- Those who already have points in Flensburg will have those points converted to the equivalent in the new system. The lucky ones will lose all their current points and start at 0 again, the unlucky ones will have to figure out how to lose the points
- Drivers are allowed to take part in the Fahreignungsseminar to reduce the number of points they already have, such a seminar can earn you one to five points. You can only take place in this course once in every 5years and it now costs €600
How it works:
- 3-4points you receive a written admonition letter from Flensburg
- 6-7 points you receive a written warning
- 8 points your DL is taken away
To request your current point balance from Flensburg:
- Via post: fill this form, and together with copies of your ID or Passport send them all to Kraftfahrt-Bundesamt, 24932 Flensburg
Offences table
Below are some of the traffic offenses and the number of points, fine or even a ban from driving you receive for each.
Verstoß | Punkte | Fahrverbot | Bußgeld |
---|---|---|---|
Zu schnell gefahren (innerorts) 21 bis 25 km/h | 1 | Nein | 80 |
Zu schnell gefahren (innerorts) 26 bis 30 km/h | 1 | 1 Monat | 100 |
Zu schnell gefahren (innerorts) 31 bis 40 km/h | 2 | 1 Monat | 160 |
Zu schnell gefahren (innerorts) 41 bis 50 km/h | 2 | 1 Monat | 200 |
Zu schnell gefahren (innerorts) 51 bis 60 km/h | 2 | 2 Monate | 280 |
Zu schnell gefahren (innerorts) 61 bis 70 km/h | 2 | 3 Monate | 480 |
Zu schnell gefahren (außerorts) 21 bis 25 km/h | 1 | Nein | 70 |
Zu schnell gefahren (außerorts) 26 bis 30 km/h | 1 | Nein | 80 |
Zu schnell gefahren (außerorts) 31 bis 40 km/h | 2 | Nein | 120 |
Zu schnell gefahren (außerorts) 41 bis 50 km/h | 2 | 1 Monat | 160 |
Zu schnell gefahren (außerorts) 51 bis 60 km/h | 2 | 1 Monat | 240 |
Zu schnell gefahren (außerorts) 61 bis 70 km/h | 2 | 2 Monate | 440 |
Außerorts zu schnell gefahren bei Sichtweiten unter 50 Meter (41 bis 50 km/h) | 2 | 1 Monat | 160 |
Außerorts zu schnell gefahren bei Sichtweiten unter 50 Meter (61 bis 70 km/h) | 2 | 2 Monate | 440 |
Ampel bei Rot überfahren | 1 | Nein | 90 |
Ampel schon länger als 1 Sek. Rot | 2 | 1 Monat | 200 |
Führen eines Kraftfahrzeugs mit Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr | 2 | 1 Monat | 500 |
Mobil- oder Autotelefon beim Führen eines Fahrzeugs verbotswidrig benutzt | 1 | Nein | 60 |
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h: 1/10 des Tachowerts | 1 | Nein | 320 |
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h: 1/10 des Tachowerts | 2 | 3 Monate | 320 |
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit über 130 km/h: 1/10 des Tachowerts | 2 | 3 Monate | 400 |
Zu langsames Überholen | 1 | Nein | 80 |
Missachtung der Vorfahrt und Gefährdung des von rechts kommenden Fahrzeugs | 1 | Nein | 100 |
Beförderung eines Kindes ohne jede Sicherung | 1 | Nein | 60 |
Teilnahme an einem nicht genehmigten Fahrzeugrennen | 2 | 1 Monat | 400 |
Haltgebot des Polizeibeamten nicht beachtet | 1 | Nein | 70 |
Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit (innerorts) in einem verkehrsberuhigten Bereich (bis 25 km/h) | 1 | Nein | 80 |
Fahren mit einem Auto ohne Betriebserlaubnis | 1 | Nein | 90 |
Fahren mit Reifen ohne ausreichende Profiltiefe | 1 | Nein | 60 |
Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot mit Gefährdung anderer | 1 | Nein | 80 |
Quellen:Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog des Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur